¿Cómo está la confianza de los InfoNautas en sus selecciones a 10 días del comienzo?
|
Después del partido de despedida de la selección ¿cómo pensás que terminaremos en el Mundial? |
|||
| AR | UY | CL | |
| Nos quedamos en la primera fase | 5% | 21% | 20% |
| Nos plantamos en octavos | 14% | 30% | 50% |
| Llegamos a cuartos | 26% | 24% | 21% |
| Estamos entre los cuatro mejores | 30% | 12% | 3,5% |
| Vamos a la final | 25% | 13% | 5,5% |
Después del partido de despedida de la selección ¿cómo pensás que terminaremos en el Mundial?