Montevideo Shopping está muy cerca (97.271), y cierran el “top ten” Salus Uruguay, Movistar, Mirinda Uruguay, Reebok, y SiSi. Cabe mencionar que la organización más popular, con el 20% del total país es Teletón Uruguay que “araña” los 330 mil fans. Te recordamos que estos son datos dinámicos que se actualizan día a día por lo que al día de hoy podría haber alguna leve variación.
Las 10 marcas más “populosas” de Facebook
| Empresa | Fans | Cuota país (%) |
| Adidas Uruguay | 152.741 | 9,3 |
| Chevrolet Uruguay | 105.940 | 6,4 |
| Buquebus Uruguay | 102.349 | 6,2 |
| Tienda Inglesa | 101.546 | 6,2 |
| Montevideo Shopping | 97.271 | 5,9 |
| Salus Uruguay | 95.508 | 5,8 |
| Movistar | 92.758 | 5,6 |
| Mirinda Uruguay | 81.963 | 5 |
| Reebok Uruguay | 79.366 | 4,8 |
| SiSi Uruguay | 75.077 | 4,6 |
Tu opinión enriquece este artículo: