| 
				 Tiempo de demora en pedido (MIN)  | 
		|
| DECILITY | 1:52 | 
| THE COFFEE STORE | 4:08 | 
| BONAFIDE | 5:13 | 
| CAFÉ MARTINEZ | 6:17 | 
| CREAMBURY | 6:26 | 
| LAPANA | 7:15 | 
| STARBUCKS | 8:02 | 
| HAVANNA | 14:05 | 
| 
				 Precio Cortado  | 
		|
| LAPANA | $ 11,00 | 
| DECILITY | $ 11,50 | 
| CAFÉ MARTINEZ | $ 11,50 | 
| STARBUCKS | $ 12,00 | 
| HAVANNA | $ 12,75 | 
| BONAFIDE | $ 12,90 | 
| CREAMBURY | $ 13,00 | 
| THE COFFEE STORE | $ 13,50 | 
| 
				 Precio Cortado + Medialuna  | 
		|
| LAPANA | $ 14,75 | 
| CAFÉ MARTINEZ | $ 15,50 | 
| BONAFIDE | $ 15,90 | 
| DECILITY | $ 16,00 | 
| HAVANNA | $ 16,75 | 
| CREAMBURY | $ 16,75 | 
| THE COFFEE STORE | $ 17,50 | 
| STARBUCKS | $ 18,00 | 
| 
				 ¿Entrega ticket fiscal?  | 
		|
| BONAFIDE | SI | 
| CAFÉ MARTINEZ | SI | 
| CREAMBURY | NO | 
| DECILITY | SI | 
| HAVANNA | SI | 
| LAPANA | NO | 
| STARBUCKS | SI | 
| THE COFFEE STORE | SI | 
	
	¿Cuál de estos productos de cafetería es el que consumís habitualmente?  
	Cortado en jarrito - 57%
	Café en jarrito - 19%
	Cortado chico - 13%
	Café chico - 11%
	Votos: 850 - 100%
	Fuente: InfoNegocios - Encuesta lectores
                                                        
Tu opinión enriquece este artículo: