Según datos de Acara, la asociación nacional de concesionarias, el año pasado se patentaron en Córdoba 78.683 unidades 0 Km y 840.678 unidades para el total país.
En Córdoba, si las terminales cumplen con la entrega la venta, se incrementará principalmente por los planes de ahorro.
| Ventas estimadas 2012 | Ventas reales 2012 | Error de cálculo 2012 | % suba ventas 2013 (estimado) | |
| Centro Motor (Toyota) | 2.300 | 2.200 | -4,5% | 20% | 
| Cerro Auto (VW) | 3.500 | 4.500 | +28% | 11% | 
| Ramón Suárez (Honda) | 1.800 | 980 | -54% | 53% | 
| Parra Automot. (Citroën y Fiat) | 2.200 | 2.000 | -10% | 25% | 
| Italcar (Fiat) | 1.200 | 1.000 | -20% | 40% | 
| Mediterráneo (Renault, Nissan) | 3.280 | 3.300 | 0.6% | 24% | 
| Antún (GM, Fiat, Peugeot, Kia) | 12.600 | 9.600 | -24% | 4,1% | 
| Montironi (Ford y Fiat) | 3.900 | 3.800 | -2,5% | 15% | 
| Maipú (VW, Ford, Audi y Chery) | 18.000 | 18.000 | 0% | 8% | 
| Naum | 1.500 | |||
| Grupo Tagle | 19.000 | 19.000 | 0% | |
| Total 10 principales concesionarias | 64380 | |||
| Total principales concesionarias sobre mercado | 82% | 
	Relevamiento de La Voz del Interior y datos aportados por Grupo Naum, Tagle y Grupo Galia más informe oficial de Acara.
	*Estimación Acara 2013.
	Nota: el año pasado, Acara proyectó suba del 7% en patentamientos y la variación real fue de -2%