Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Año 2012 | |||||
Hipot. | Ventas | Hipot. | Ventas | Hipot. | Ventas | Hipot. | Ventas | |
Ene | 192 | 1205 | 244 | 1203 | 273 | 1504 | 230 | 1343 |
Feb | 272 | 1867 | 216 | 1256 | 339 | 1943 | 223 | 1624 |
Mar | 348 | 2707 | 90 | 3122 | 425 | 3006 | 425 | 3385 |
Abr | 288 | 2716 | 319 | 2168 | 383 | 3345 | 299 | 2714 |
May | 294 | 2669 | 399 | 3224 | 390 | 3233 | ||
Jun | 264 | 2833 | 412 | 2851 | 399 | 3428 | ||
Jul | 263 | 2569 | 363 | 3011 | 420 | 2912 | ||
Ago | 258 | 2257 | 347 | 2955 | 514 | 3663 | ||
Sep | 512 | 3095 | 406 | 3114 | 428 | 3675 | ||
Oct | 510 | 3307 | 454 | 2666 | 460 | 3296 | ||
Nov | 355 | 2454 | 450 | 3160 | 498 | 3833 | ||
Dic | 443 | 3898 | 558 | 4212 | 474 | 4911 | ||
Total | 3999 | 31577 | 4258 | 32942 | 5003 | 38749 | 1177 | 9066 |
Fuente: Caja Notarial de la Provincia de Córdoba. |