Entendiendo esta realidad, la red social de los profesionales, LinkedIn, se basó en millones de acciones de sus miembros -durante un periodo de 12 meses-, y creó un ranking mundial de las mejores empresas para trabajar.
“Estas compañías representan las firmas alrededor del mundo que están conquistando al mejor talento de hoy. Se trata de marcas respetadas y de innovadores: todos atrayendo la mayor atención de quienes buscan empleo”, indicó Daniel Roth, jefe de Redacción de LinkedIn.
El ranking se construyó basándose en tres indicadores:
· Aplicaciones de trabajo: ¿A qué tasa se ven y se aplican las personas a los anuncios de trabajo que aparecen en LinkedIn?
· Compromiso: ¿Cuántos no empleados están viendo y pidiendo para conectarse con los empleados de una empresa? ¿Cuántos profesionales están viendo la página de carrera de una compañía? ¿Cuál es el alcance y el compromiso del contenido de una empresa?
· Retención: ¿Se mantienen los empleados por al menos un año?
Asimismo, cabe destacar que se tuvo en cuenta solamente a las empresas con más de 500 empleados y que tanto LinkedIn como Microsoft, no participaron del ranking por ser partes del mismo grupo que realiza la misma.
A continuación, las 25 mejores empresas para trabajar:
Lugar | Empresa | ¿Cuál es su sector? | Empleados a nivel global |
25 | General Electrics | Manufactura eléctrica/electrónica | 295.000 |
24 | Adobe | Software | 15.000 |
23 | Schneider Electric | Manufactura eléctrica/electrónica | 144.000 |
22 | EY | Contabilidad | 250.000 |
21 | Accenture | Servicios y tecnologías de la información | 401.000 |
20 | PepsiCo | Alimentación y bebidas | 264.000 |
19 | Deloitte | Consultoría de estrategia y operaciones | 244.400 |
18 | IBM | Servicios y tecnologías de la información | 380.000 |
17 | Johnson & Johnson | Atención sanitaria y hospitalaria | 126.000 |
16 | The Walt Disney Company | Entretenimiento | 195.000 |
15 | Unilever | Artículos de consumo | 169.000 |
14 | Siemens | Manufactura eléctrica/electrónica | 351.000 |
13 | Oracle | Servicios y tecnologías de la información | 135.000 |
12 | Tesla | Automóviles | 30.000 |
11 | Cisco | Interconexión en red | 73.000 |
10 | Dell | Servicios y tecnologías de la información | 145.000 |
9 | L'Oréal | Cosméticos | 83.000 |
8 | LVMH | Artículos de lujo y joyas | 135.000 |
7 | McKinsey & Company | Consultoría de estrategia y operaciones | 25.000 |
6 | Salesforce | Internet | 25.000 |
5 | Apple | Tecnología | 110.000 |
4 | Uber | Internet | 12.000 |
3 | Internet | 17.000 | |
2 | Amazon | Internet | 341.400 |
1 | Alphabet | Servicios y tecnologías de la información | 72.000 |
PLUS
La lista Top Companies 2017 de LinkedIn es el primer ranking de su tipo que se basa en las acciones de los usuarios. Como la red profesional más grande del mundo, LinkedIn pudo obtener una lectura de lo que los solicitantes de empleo están haciendo sobre sus carreras, por ende, analizar millones de acciones tomadas por los más de 500 millones de miembros, para llegar a una puntuación para anunciar a los ganadores.