En 2003 había 402.815 empresas en el país. En 2011 el stock llegó al máximo, cuando se alcanzaron las 603.703. Pero por primera vez en la última década la destrucción de las empresas fue mayor que la creación de las mismas. El stock, de acuerdo a Ferreres, fue de 602.989 unidades productivas.
Pero otro dato preocupa de cara al futuro cercano: las empresas más jóvenes “mueren” más rápido que hace algunos años.
En el 2007 había 159.161 empresas de entre 1 y 3 años. Hoy son poco más de 120.000, un 25% menos.
Mientras que en 2009 las que tenían entre 4 y 5 años de edad eran 80.258 en el país. Hoy son algo más de 71.600.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Stock de empresas | 402815 | 462057 | 499886 | 534121 | 561047 | 583186 | 587845 | 594191 | 603703 | 602989 |
1 a 3 años | 64913 | 82941 | 120842 | 148320 | 159161 | 154165 | 150321 | 137595 | 127859 | 120260 |
4 a 5 años | 38244 | 39615 | 38281 | 32946 | 45681 | 74041 | 80258 | 75518 | 75598 | 71648 |
6 a 10 años | 133270 | 130687 | 92053 | 88580 | 81085 | 73766 | 81148 | 100178 | 113093 | 126362 |
Más de 10 años | 115677 | 132506 | 180348 | 191799 | 202976 | 210821 | 216829 | 221406 | 226396 |
229325 |